День | Время | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 09:00 - 17:00 | Без перерыва |
Вторник | 09:00 - 17:00 | Без перерыва |
Среда | 09:00 - 17:00 | Без перерыва |
Четверг | 09:00 - 17:00 | Без перерыва |
Пятница | 09:00 - 17:00 | Без перерыва |
Суббота | Выходной | |
Воскресенье | Выходной |
Основные области применения K-FLEX SOLAR HT:
Показатель | Значение |
---|---|
Температура применения, °C | до +150 (180*) |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, °С | |
0 20 |
0,038 0,040 |
Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по EN 12086 | 4 000 |
Плотность, кг/м3 | 70±25 |
Показатель кислотности (pH) по DIN 1988-7 (2004-12) | нейтральный |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
Цвет | черный |
Покрытие | нет |
Системы | AL CLAD; IC CLAD; IN CLAD. |
* — кратковременно
Создан на конструкторе сайтов INTEC.site
Обработка персональных данных